ÁÖ¿ä°ø»ç½ÇÀû
(´ÜÀ§:õ¿ø) VATº°µµ
¹ßÁÖó | °ø»ç¸í | °ø»ç±â°£ | °ø»ç±Ý¾× | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
LGÈÇÐ ¿©¼ö°øÀå | º¸¿Â´Ü°¡°è¾à | 2008.04 ~ 2019.12 | 141,170,836 | - |
LGÈÇÐ ´ë»ê°øÀå | º¸¿Â, µµÀå ´Ü°¡°è¾à | 2008.04 ~ 2019.12 | 73,524,163 | - |
NCC-Monomer º¸¿Â/µµÀå°ø»ç | 2019.02.19 ~ 2019.06.30 | 3,172,598 | - | |
LGÈÇÐ ³ªÁÖ°øÀå | º¸¿Â, µµÀå ´Ü°¡°è¾à | 2008.04 ~ 2019.12 | 21,551,205 | - |
LG MMA¢ß ¿©¼ö°øÀå | º¸¿Â´Ü°¡°è¾à | 2008.04 ~ 2019.12 | 9,938,347 | - |
¿¡½º¾Ø¾ÆÀÌ | LGÈÇÐ ´ë»ê EO°øÀå »ý»ê´É·Â Áõ´ë°ø»ç (±âŸ°ø»ç) |
2010.10.25 ~ 2011.05.31 | 501,600 | - |
LGÈÇÐ ¿©¼ö SAP PJT Áõ¼³ | 2010.12.31 ~ 2011.05.31 | 891,000 | - | |
LGÈÇÐ ¿©¼ö 4AA PROJECT »ý»ê ¹× UTILITY °øÁ¤ ½Å¼³(BA) |
2011.03.29 ~ 2012.01.31 | 346,500 | - | |
LGÈÇÐ ¿©¼ö 4AA PROJECT »ý»ê ¹× UTILITY °øÁ¤ ½Å¼³°ø»ç(º¸¿Â°ø»ç) |
2011.10.12 ~ 2012.08.31 | 181,500 | - | |
LGÈÇÐ ¿©¼ö SAP 2Â÷ PROJECT ½Å¼³ °ø»ç (º¸¿Â°ø»ç) |
2012.01.30 ~ 2012.05.31 | 1,089,000 | - | |
LGÈÇÐ ´ë»ê BPA PROJECT º¸¿Â/µµÀå°ø»ç | 2012.07.11 ~ 2013.06.17 | 6,322,712 | - | |
LGÈÇÐ ´ë»ê UT/OS PROJECT(º¸¿Â/µµÀå°ø»ç) | 2012.09.11 ~ 2013.01.31 | 1,813,240 | - | |
LGÈÇÐ ¿©¼ö SAP3 °øÀå ½Å¼³°ø»ç(º¸¿Â°ø»ç) | 2013.07.02 ~ 2013.12.31 | 1,209,197 | - | |
LGÈÇÐ ´ë»ê PAC Pilot PJT(º¸¿Â°ø»ç) | 2014.03.25 ~ 2014.04.30 | 27,500 | - | |
LGÈÇÐ ¿©¼ö SAP4 °øÀå ½Å¼³°ø»ç(ºñ°è°ø»ç) | 2014.10.24 ~ 2015.08.31 | 1,632,264 | - | |
LGÈÇÐ ¿©¼ö 5AA PJT(º¸¿Â°ø»ç) | 2014.12.03 ~ 2015.09.21 | 8,690,000 | - | |
LGÈÇÐ ´ë»ê NCC Revamping °ø»ç(º¸¿Â°ø»ç/2) | 2015.02.27 ~ 2015.07.31 | 3,369,960 | - | |
LGÈÇÐ ¿©¼ö SAP4 °øÀå ½Å¼³°ø»ç(º¸¿Â°ø»ç) | 2015.03.04 ~ 2015.07.31 | 1,255,078 | - | |
LGÈÇÐ ¿©¼ö n-BuOH º´»êÅõÀÚ ½Ã°ø(º¸¿Â°ø»ç) | 2016.09.19 ~ 2016.11.30 | 302,500 | - | |
LGÈÇÐ ¿©¼ö CA2 ISBL º»°ø»ç Áß º¸¿Â°ø»ç | 2016.12.13 ~ 2017.09.30 | 652,553 | - | |
LGÈÇÐ ´ë»ê UT/OS ÇÁ·ÎÁ§Æ®(º¸¿Â°ø»ç) | 2017.04.24 ~ 2018.04.30 | 2,471,579 | - | |
LGÈÇÐ ´ë»ê POE 200ÃµÅæ ÇÁ·ÎÁ§Æ®(ISBL) °ø»ç(µµÀå°ø»ç) |
2018.03.26 ~ 2018.12.31 | 803,374 | - | |
ÈÇÐ ¿©¼ö IPA Expansion °ø»ç(º¸¿Â°ø»ç) | 2019.02.13 ~ 2019.09.30 | 2,324,470 | - | |
ÈÇÐ ´ë»ê R-Project °ø»ç(º¸¿Â°ø»ç) | 2019.03.26 ~ 2019.07.31 | 1,992,750 | - | |
LGÈÇÐ ´ë»ê CDC ÇÁ·ÎÁ§Æ®,º¸¿Â°ø»ç(ISBL) | 2019.09.09 ~ 2020.01.31 | 633,410 | - | |
ÈÈÇÐ ¿©¼ö NPG DBN Project °Ç¼³°ø»ç(º¸¿Â°ø»ç) | 2019.09.25 ~ 2020.01.31 | 1,320,000 | - | |
GS°Ç¼³ |
LGÈÇÐ NCC 2nd Revamping(Ãæ³²) | 2010.11.10 ~ 2011.11.30 | 1,391,000 | - |
LGÈÇÐ M3 | 2010.01.08 ~ 2010.06.30 | 831,300 | - | |
2014 NCC Expansion Project(Àü³²) | 2014.09.30 ~ 2015.05.31 | 2,883,000 | - | |
4AA Project-°ø»ç(Àü³²) | 2011.09.28 ~ 2012.06.30 | 3,020,000 | - | |
3NE Project(Ãæ³²) | 2018.05.23 ~ 2019.04.30 | 503,500 | - |
|
6AA Project(Àü³²) | 2018.09.17 ~ 2019.05.31 | 4,429,060 | - |
|
ÀÌÅ×Å©°Ç¼³ |
LGÈÇÐ TPEE Project ñé ±â°è/¹è°ü º¸¿Â ¹× µµÀå°ø»ç | 2019.10.14 ~ 2020.02.29 | 1950000 | - |